| PIシリーズ デジタル携帯電話接続推奨機種(2002年4月中旬現在) |
| 周辺機器 | ||
|
| ◆NTTドコモグループ | ||||
| デジタル・ムーバ | ||||
| DII HYPER | FII HYPER 1.5G | NII HYPER | PII HYPER | NIII HYPER |
| D101 HYPER | F101 HYPER | M101 HYPER | N101 HYPER | P101 HYPER |
| R101 HYPER | N102 HYPER | N103 HYPER | F151 HYPER | N151 HYPER |
| P151 HYPER | N153 HYPER | P153 HYPER | F156 HYPER | P156 HYPER |
| N157 HYPER | P157 HYPER | N158 HYPER | P158 HYPER | D201 HYPER |
| F201 HYPER | N201 HYPER | P201 HYPER | P202 HYPER | D203 HYPER |
| F203 HYPER | N203 HYPER | P203 HYPER | R203 HYPER | P204 HYPER |
| P205 HYPER | D206 HYPER | F206 HYPER | M206 HYPER | N206 HYPER |
| N206S HYPER | P206 HYPER | R206 HYPER | D207 HYPER | F207 HYPER |
| N207 HYPER | N207S HYPER | P207 HYPER | R207 HYPER | D208 HYPER |
| F208 HYPER | N208 HYPER | N208S HYPER | P208 HYPER | R208 HYPER |
| D209i HYPER | F209i HYPER | N209i HYPER | P209i HYPER | P209iS HYPER |
| R209i HYPER | D210i HYPER | F210i HYPER | N210i HYPER | P210i HYPER |
| KO210i HYPER | SO210i HYPER | D211i HYPER | F211i HYPER | D501i HYPER |
| F501i HYPER | N501i HYPER | P501i HYPER | D502i HYPER | F502i HYPER |
| F502it HYPER | N502i HYPER | N502it HYPER | P502i HYPER | D503i HYPER※ |
| D503iS HYPER※ | F503i HYPER※ | F503iS HYPER※ | N503i HYPER※ | N503iS HYPER※ |
| P503i HYPER※ | P503iS HYPER※ | F601ev | P601es | P601ev |
| F671i | R691i※ | |||
| DoCoMo by SHARP | SH201 | SH206 | SH601em | |
| DoCoMo by DENSO | DE207 | |||
| DoCoMo by KOKUSAI | KO207* | KO208 | KO209i※ | |
| DoCoMo NOKIA | NM157 | NM207 | NM502i | |
| DoCoMo by SANYO | SA207 | |||
| DoCoMo by Sony | SO206* | SO207* | SO502i* | |
| SO502iWM※ | SO503i※ | SO503iS※ | ||
| DoCoMo by ERICSSON | ER209i※ | |||
| ドッチーモ SH811 | スーパードッチーモ SH821i | |||
| ◆vodafone(旧J-フォン) | |||||
| J-D01 | J-DN01 | J-N01 | J-NM01 | J-P01II | J-SA01 |
| J-SY01 | J-D02 | J-DN02 | J-K02* | J-N02 | J-NM02 |
| J-P02 | J-PE02 | J-SA02 | J-SH02 | J-T02* | J-D03 |
| J-D03s | J-DN03 | J-K03* | J-K03s* | J-N03 | J-N03II |
| J-N03s | J-P03 | J-PE03 | J-PE03s | J-PE03II | J-SA03 |
| J-SH03 | J-T03* | J-D04 | J-K04 | J-N04 | J-SA04 |
| J-SH04 | J-SH04s | J-T04* | J-D05 | J-K05 | J-SH05 |
| J-SH05s | J-T05 | J-SH06 | J-T06 | J-SH07 | J-SH08 |
| J-D31 | J-DN31 | J-K31 | |||
| 旧デジタルホングループ | |||||
| DP-113 | DP-114 | DP-124 | DP-125 | DP-133* | DP-134* |
| DP-144 | DP-145 | DP-154 | DP-154EX | DP-174* | DP-183 |
| DP-184 | DP-185 | DP-193 | DP-194 | DP-202 | DP-203 |
| DP-211SW | DP-212 | DP-221 | DP-222 | J-K01* | J-P01 |
| J-PE01 | J-SH01 | J-SH01II | J-T01* | ||
| 旧デジタルツーカーグループ | |||||
| タイプ | CA | CA3 | CA4 | D2 | D3 |
| D4 | D4ME | F | K2* | K3* | |
| K4* | KC2 | KC3 | N2 | N3 | |
| N4 | ND2 | ND3 | ND3SW | ND4 | |
| NM3 | NM3EX | P▲ | P2 | P3 | |
| P4 | S2 | S3 | S4 | S4SW | |
| S5 | SH4 | SO* | SO2* | SO3* | |
| SO4* | T3* | T3SW* | T4* | T5* | |
| XC | XC3 | XC4 | |||
| ◆(株)ツーカーセルラー東京 | |||||
| TH241 | |||||
| TH061 | TH071 | TH081 | TH091 | TH092 | TH162 |
| TH163 | TH171 | TH181 | TH18S | TH191 | TH192 |
| TH261* | TH271* | TH281* | TH291* | TH371* | TH381* |
| TH391* | TH461 | TH471 | TH48S | TH491 | TH661 |
| TH671 | TH781 | TH881 | TH88S | TH891 | TH961* |
| THZ11 | THZ41 | THZ43 | TD01 | TD11 | TK01 |
| TK02 | TK03 | TK04 | TK05 | funstyle TK11 | TP01 |
| TP11 | TS01 | TS02 | TS11 | TT01* | TT02* |
| TT03* | |||||
| ◆(株)ツーカーセルラー東海 | |||||
| ツーカーデジタルS | |||||
| TH071 | TH081 | TH091 | TH092 | TH162 | TH163 |
| TH171 | TH181 | TH18S | TH191 | TH192 | TH261* |
| TH271* | TH281* | TH291* | TH371* | TH381* | TH391* |
| TH461 | TH471 | TH48S | TH491 | TH661 | TH781 |
| TH861 | TH871 | TH881 | TH88S | TH891 | TH961* |
| THZ11 | THZ41 | THZ43 | TD01 | TD11 | TK01 |
| TK02 | TK03 | TK04 | TK05 | funstyle TK11 | TP01 |
| TP11 | TS01 | TS02 | TS11 | TT01* | TT02* |
| TT03* | |||||
| ◆(株)ツーカーホン関西 | |||||
| ツーカー | D201 | F201 | K201 | P201 | S201 |
| W201* | X201 | Y201* | S202 | Y202* | |
| TH081 | TH091 | TH092 | TH171 | TH181 | TH18S |
| TH191 | TH192 | TH281* | TH291* | TH391* | TH371* |
| TH381* | TH471 | TH48S | TH491 | TH681 | TH781 |
| TH881 | TH88S | TH891 | THZ11 | THZ41 | THZ43 |
| funstyle TK11 | TD01 | TD11 | TK01 | TK02 | TK03 |
| TK04 | TK05 | TP01 | TP11 | TS01 | TS02 |
| TT01* | TT02* | TT03* | |||
| ◆auグループ(関東・中部) | |||||
| 500G | 502G | 503G | 506G | 507G* | 508G |
| 509G | 510G | 511G* | 521G | 521GII | 522G* |
| 523G | 524G | 525G | 526G | 527G* | 528G |
| 529G | 530G* | 531G | 532G | 533G | 534G* |
| 535G | 536G | 537G | 538G | 539G | 701G* |
| 702G | 703G | 704G | 705G* | ||
| ◆auグループ(関東・中部以外) | |||||
| HD-30DE* | HD-30K | HD-30N | HD-30P | HD-30T* | HD-40K |
| HD-40H* | HD-40S* | HD-40SA | HD-50DE | HD-50F | HD-50H* |
| HD-50K | HD-50N | HD-50P | HD-50S* | HD-50SA | HD-51K |
| HD-52K | HD-60DE | HD-60F | HD-60K | HD-60N | HD-60NM |
| HD-60P | HD-60S* | HD-60SA | HD-60T* | HD-61K | HD-61P |
| HD-61S* | D101P | D201K | D202K | D203T* | D204SA |
| D205S* | D206K | D207K | D208N | D209P | D210DE |
| D301SA | D302T* | D303K | D304K | D305P | D306S* |
| (注) | 一部の地域では販売されていない機種があります。 auグループ(関東・中部以外)のHD-30K/HD-30Pではデータ伝送速度9600bpsに対応していない場合、データ通信できません。未対応品は電話機のソフト変更が必要となりますのでauグループ各社へお問い合わせください。 |
|
| ▲ | : | vodafone(旧J-フォン)西日本(中国、九州・沖縄)の「タイプP」は使用できません。 |
| * | : | PI-7000/6600/6500/6000/5000/4500との接続でリモートメール/リモートデータリンク機能は使用できません。 |
| ※ | : | リモートメール/リモートデータリンク機能の動作確認はおこなっておりません。 |
| 使用可能な電話機にもどる→ |
| ▲このページのトップへ |