| MI-P1/P2シリーズ PHS接続推奨機種(2003年6月中旬現在) |
| 周辺機器 | ||||
|
| NTTドコモ(PIAFS対応) | ||||||
| NTTドコモグループ | パルディオ | 311M | 311N | 311P | 311S | 311T |
| 311Y | 312D | 312S | 313P | 313S | ||
| 314S | 315P | 315S | ドラえホン(316S) | |||
| 317S | 331N | 331P | 331S* | 331T | ||
| 331N-II | 331P-II | 331S-II* | 331T-II | 332S* | ||
| 333P | 621S*※ | 622S*※ | 623N※ | 623P※ | ||
| 631S*※ | 632P※ | 641P※ | 641P-II※ | 641Sf*※ | ||
| 641Ss*※ | 633S*※ | 642S*※ | ||||
| Picwalk※ | P711m△ | SH712m* | ||||
| シャープ | JD-P5 | JD-P30 | ||||
| アステル32kbps高速データ伝送サービス(PIAFS対応) | ||||||
| アステルグループ | AD-11 | AN-11 | AP-11 | AS-11 | AD-12 | AP-12 |
| AS-12 | AJ-15 | AM-15 | AP-15 | AT-15 | AT-16 | |
| AP-21 | AJ-25 | AD-31 | AT-31 | AJ-32 | AP-32 | |
| AJ-33 | AP-33 | AT-33 | AJ-35 | AJ-51 | AX-W1 | |
注意:
|
| ■データカード一体型PHS |
| 発売元 | 機種名 | カードサイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| NTTドコモグループ | パルディオ | 341S | 611S*1 | CFカード |
| *1 | : | MI-P1の製造番号の末尾が「3」でパルディオ611Sの64k対応版を使用する場合、MI-P1のアップデートが必要です。 →MI-P1のアップデートへ |
注意:
|
| 使用可能な電話機にもどる→ |
| ▲このページのトップへ |