MI-C1シリーズ デジタル携帯電話接続推奨機種(2003年6月中旬現在) |
周辺機器 | ||||||
|
◆NTTドコモグループ | ||||
デジタル・ムーバ | ||||
N153 HYPER | P153 HYPER | F156 HYPER | P156 HYPER | N157 HYPER |
P157 HYPER | N158 HYPER*2 | P158 HYPER | D201 HYPER*2 | F201 HYPER*2 |
N201 HYPER*2 | P201 HYPER | P202 HYPER*2 | D203 HYPER*2 | F203 HYPER |
N203 HYPER | P203 HYPER | R203 HYPER | P204 HYPER*2 | P205 HYPER |
D206 HYPER | F206 HYPER | M206 HYPER | N206 HYPER | N206S HYPER*2 |
P206 HYPER | R206 HYPER | D207 HYPER | F207 HYPER | N207 HYPER |
N207S HYPER*2 | P207 HYPER | R207 HYPER | D208 HYPER | F208 HYPER |
N208 HYPER | N208S HYPER*2 | P208 HYPER | R208 HYPER | D209i HYPER |
F209i HYPER | N209i HYPER*2 | P209i HYPER | P209iS HYPER*2 | R209i HYPER |
D210i HYPER | F210i HYPER | N210i HYPER*2 | P210i HYPER | KO210i HYPER |
SO210i HYPER*2 | D211i HYPER | F211i HYPER | N211i HYPER*2 | P211i HYPER*2 |
SO211i HYPER*2 | F212i HYPER | SO212i HYPER*2 | D251i HYPER*2 | D251iS HYPER*2 |
F251i HYPER*2 | N251i HYPER*2 | P251iS HYPER*2 | SH251i HYPER*1*2 | SH251iS HYPER*1*2 |
D501i HYPER | F501i HYPER | N501i HYPER*2 | P501i HYPER | D502i HYPER |
F502i HYPER | F502it HYPER | N502i HYPER*2 | N502it HYPER*2 | P502i HYPER |
D503i HYPER | D503iS HYPER*2 | F503i HYPER | F503iS HYPER*2 | N503i HYPER*2 |
N503iS HYPER*2 | P503i HYPER | P503iS HYPER*2 | D504i HYPER*2 | F504i HYPER*2 |
F504iS HYPER*2 | N504i HYPER*2 | N504iS HYPER*2 | P504i HYPER*2 | P504iS HYPER*2 |
SO504i HYPER*2 | F601ev | P601es | P601ev | F671i |
F671iS*2 | R691i*2 | R692i GEOFREE II*2 | ||
DoCoMo by SHARP | SH206*1*2 | SH601em*2 | ||
DoCoMo by DENSO | DE207 | |||
DoCoMo by KOKUSAI | KO207 | KO208 | KO209i | |
DoCoMo NOKIA | NM157*2 | NM207*2● | NM502i● | |
DoCoMo by SANYO | SA207 | |||
DoCoMo by Sony | SO206 | SO207 | SO502i | |
SO502iWM*2 | SO503i | SO503iS | ||
DoCoMo by ERICSSON | ER209i*2 | |||
ドッチーモ SH811△ | スーパードッチーモ SH821i△ |
◆vodafone(旧J-フォン) | |||||
J-D01 | J-DN01 | J-N01 | J-NM01*2 | J-P01II | J-SA01 |
J-SY01 | J-D02 | J-DN02 | J-K02 | J-N02*2 | J-NM02*2 |
J-P02 | J-PE02 | J-SA02 | J-SH02 | J-T02 | J-D03 |
J-D03s | J-DN03 | J-K03 | J-K03s | J-N03*2 | J-N03s |
J-N03II*2 | J-P03*2 | J-PE03 | J-PE03s | J-PE03II | J-SA03*2 |
J-SH03 | J-T03 | J-D04 | J-K04*2 | J-N04*2 | J-SA04*2 |
J-SH04 | J-SH04s | J-T04 | J-D05 | J-K05*2 | J-N05*2 |
J-SA05*2 | J-SH05*2 | J-SH05s*2 | J-T05 | J-D06 “graphica”*2 | |
J-SH06 | J-T06 | J-SH07*2 | J-T07*2 | J-SH08*2 | J-T08*2 |
J-SH09*2 | J-T09*2 | J-D31 | J-DN31 | J-K31*2 | J-K51*2 |
J-P51 | J-SA51*2 | J-SH51*2 | J-T51*2 | J-SH52*2 | |
旧デジタルホングループ | |||||
DP-113*2 | DP-114 | DP-124*2 | DP-125*2 | DP-133*2 | DP-134 |
DP-144 | DP-145 | DP-154*2 | DP-154EX*2 | DP-174 | DP-183*2 |
DP-184*2 | DP-185 | DP-193*2 | DP-194 | DP-203*1*2 | DP-211SW*2 |
DP-212 | DP-221*2 | DP-222 | J-K01 | J-P01 | J-PE01 |
J-SH01 | J-SH01II | J-T01 | |||
旧デジタルツーカーグループ | |||||
タイプ | CA*2 | CA3 | CA4 | D2*2 | D3 |
D4 | D4ME | F*2 | K2*2 | K3 | |
K4 | KC2*2 | KC3 | N2*2 | N3 | |
N4 | ND2*2 | ND3 | ND3SW | ND4 | |
NM3*2 | NM3EX*2 | P▲ | P2 | P3 | |
P4 | S2*2 | S3 | S4 | S4SW | |
S5 | SH4 | SO*2 | SO2 | SO3 | |
SO4 | T3 | T3SW | T4 | T5 | |
XC*2 | XC3 | XC4 | |||
◆(株)ツーカーセルラー東京・東海 | |||||
TH081 | TH091 | TH092 | TH171 | TH181 | TH18S |
TH191 | TH192 | TH281 | TH291 | TH371 | TH381 |
TH391 | TH471 | TH48S | TH491 | TH781 | TH881 |
TH88S | TH891 | THZ11*2 | THZ41 | THZ43 | TD01 |
TD11 | TK01 | TK02 | TK03 | TK04 | TK05*2 |
funstyle TK11 | TK21*2 | TK22*2 | TP01 | TP11 | TS01 |
TS02 | TS11 | TS31 | TT01 | TT02 | TT03 |
TT21*2 | TT22*2 | ||||
◆(株)ツーカーホン関西 | |||||
ツーカー | D201*2 | F201*2 | K201*2 | P201 | S201*2 |
W201*2 | X201*2 | Y201*2 | S202 | Y202 | |
TH081 | TH091 | TH092 | TH171 | TH181 | TH18S |
TH191 | TH192 | TH281 | TH291 | TH371 | TH381 |
TH391 | TH471 | TH48S | TH491 | TH681 | TH781 |
TH881 | TH88S | TH891 | THZ11*2 | THZ41 | THZ43 |
TD01 | TD11 | TK01 | TK02 | TK03 | TK04 |
TK05*2 | funstyle TK11 | TK21*2 | TK22*2 | TP01 | TP11 |
TS01 | TS02 | TS31 | TT01 | TT02 | TT03 |
TT21*2 | TT22*2 | ||||
◆auグループ(関東・中部) | |||||
500G*2 | 502G*2 | 503G*2 | 506G*1*2 | 507G*1 | 508G*2 |
509G | 510G | 511G | 521G | 521GII | 522G |
523G | 524G | 525G | 526G | 527G | 528G |
529G | 530G | 531G | 532G | 533G | 534G |
535G | 536G | 537G | 538G | 539G | 701G |
702G | 703G | 704G | 705G | ||
◆auグループ(関東・中部以外) | |||||
HD-30K*2 | HD-30P | HD-40K*2 | HD-40H*1*2 | HD-40S*2 | HD-40SA*2 |
HD-50DE*2 | HD-50F*2 | HD-50H*1 | HD-50K*2 | HD-51K | HD-52K |
HD-50N | HD-50P | HD-50S | HD-50SA | HD-60DE | HD-60F |
HD-60K | HD-60N | HD-60NM*2 | HD-60P | HD-60S | HD-60SA |
HD-60T | HD-61K | HD-61P | HD-61S | D101P | D201K |
D202K | D203T | D204SA | D205S | D206K | D207K |
D208N | D209P | D210DE | D301SA | D302T | D303K |
D304K | D305P | D306S |
(注) | 一部の地域では販売されていない機種があります。 auグループ(関東・中部以外)のHD-30K/HD-30Pではデータ伝送速度9600bpsに対応していない場合、データ通信できません。未対応品は電話機のソフト変更が必要となりますのでauグループ各社へお問い合わせください。 |
|
*1 | : | アドレス帳を利用したオートダイヤル機能は、使用できません。 |
*2 | : | サイズなどの制約でデジタル携帯電話接続ホルダーCE-C1DHに装着しての使用ができません。 |
▲ | : | vodafone(旧J-フォン)西日本(中国、九州・沖縄)の「タイプP」は使用できません。 |
● | : | 赤外線通信によるデータ通信が可能です。 |
△ | : | デジタル携帯電話ケーブルCE-DT1/接続ホルダーCE-C1DHまたはデジタル携帯電話アダプターCE-DA5/DA4/DA3との接続では携帯電話モードでのデータ通信のみ可能です。 PHSモードでもデータ通信を行いたい場合はドッチーモ接続ケーブルCE-DL1をご使用下さい。 |
使用可能な電話機にもどる→ |
▲このページのトップへ |
|