| MI-610シリーズ PHS接続推奨機種(2001年6月上旬現在) |
| 周辺機器 | ||
|
| NTTドコモ(PIAFS対応) | ||||||
| NTTドコモグループ | パルディオ | 311M | 311N | 311P | 311S | 311T |
| 311Y | 312D | 312S | 313P | 313S | ||
| 314S | 315P | 315S | ドラえホン(316S) | |||
| 317S | 331N | 331P | 331S | 331T | ||
| 331N-II | 331P-II | 331S-II | 331T-II | 332S | ||
| 333P | 621S | 622S | 623N | 623P | ||
| 631S | 632P | 641Sf | 641Ss | |||
| Picwalk※ | SH712m | |||||
| シャープ | JD-P5 | JD-P30 | ||||
| アステル32kbps高速データ伝送サービス(PIAFS対応) | ||||||
| アステルグループ | AD-11 | AN-11 | AP-11 | AS-11 | AD-12 | AP-12 |
| AS-12 | AJ-15 | AM-15 | AP-15 | AT-15 | AT-16 | |
| AP-21 | AJ-25 | AD-31 | AT-31 | AJ-32 | AP-32 | |
| AJ-33 | AP-33 | AT-33 | AJ-35 | AJ-51 | AX-W1 | |
注意:
|
■データカード一体型PHS |
| 発売元 | 機種名 | FAX | カードサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモグループ | パルディオ | 341S | 611S | × | CFカード*1 | |
| Mobile Card P-in*5 | × | PCカード | ||||
| アステルグループ | AN-X1 | × | PCカード | |||
| セイコーインスツルメンツ(株) | MC-P100 | MC-P110/TD | MC-P200 | MC-P210/TD | × | PCカード |
■PHSデータ通信カード |
| 発売元 | 機種名 | FAX | 対応事業社 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモグループ | DC-1N | DC-1P | DC-1S | × | NTTドコモ |
| DC-2N*2 | DC-2P*2 | DC-2S(II) | × | ||
| DC-2S-III | DC-6S*3 | ||||
| モバイルカードトリプレックス | |||||
| モバイルカードデュオ | |||||
| シャープ(株) | XN-CD1 | × | NTTドコモ | ||
| アステルグループ | XN-11*4 | × | アステル | ||
| XN-12*4 | ○ | ||||
| セイコーインスツルメンツ(株) | MC-6530 | MC-6550 | × | ウィルコム | |
| Panasonic | KX-PH402D | ○ | ウィルコム | ||
| KX-PH405 | × | ||||
| ・ | 上表のFAX欄の凡例
|
| *1 | : | PHS(パルディオ341S/611S)に付属しているPCカードアダプターを装着して使用します。 |
| *2 | : | DC-2N, DC-2PはNTTドコモ提供のバージョンアップが必要です。 |
| *3 | : | 商品名”64Kパルディオデータ/FAXカードDC-6S for Doccimo”ではドッチーモと接続して64Kデータ通信が可能です(ドッチーモ用接続ケーブルが付属しています)。同じく商品名”…for PALDIO”はNTTドコモのPHSと接続して32Kデータ通信が可能です(パルディオ用接続ケーブルが付属しています)。 ドッチーモの携帯電話機能でのデータ通信は当カードでは使用できません。 |
| *4 | : | XN-11, XN-12はアステルのPHSとの組み合わせで32Kデータ通信が可能。なお、XN-21は使用できません。 |
| *5 | : | 携帯電話を接続して使用する場合はモペラ、FAX送受信及び10円メールが使用できません。なお、PHSでは64Kデータ通信が可能です。 |
| 使用可能な電話機にもどる→ |
| ▲このページのトップへ |