| 接続条件設定 InfoSphere |
| プロバイダー名 | InfoSphere |
| 設定サポート | アクセスポイント |
| 設定箇所 | 項目 | InfoSphereでの呼び方 | 入力内容(例) | |
| 基本1 | 設定1 | コネクションID | ネットワークID(フルモード) | 例:is******@ra?.sphere.ne.jp |
| コネクションパスワード | ネットワークパスワード (フルモード) |
|||
| 設定3 | ネームサーバー1 | ネームサーバ(IPアドレス) | 202.239.113.18 | |
| ネームサーバー2 | 202.239.113.26 | |||
| 基本2 | 設定1 | メールアカウント | メールアカウント | メールアドレスの@より前の部分 |
| メールパスワード | メールパスワード | |||
| メールサーバー | メールサーバ | メールアドレスの@より後の部分 | ||
| メールアドレス | メールアドレス | 例:*****@???.sphere.ne.jp | ||
|
| インターネット接続設定方法にもどる→ |
| ▲このページのトップへ |