![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
株式会社ハギワラシスコム 2002年8月8日更新 |
Vシリーズ |
型番 | メモリー容量 | MI-E25 | MI-E21 | MI-L1 | MI-E1 | MI-J1 | MI-P10 | MI-C1 | MI-EX1 *1 | MI-P1 | MI-P2 | MI-610 *1 | MI-500 *1 | MI-310 | MI-100 |
HPC-CF64V | 64MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF128V | 128MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF256V | 256MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF512V | 512MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF1GV | 1GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
Zシリーズ |
型番 | メモリー容量 | MI-E25 | MI-E21 | MI-L1 | MI-E1 | MI-J1 | MI-P10 | MI-C1 | MI-EX1 *1 | MI-P1 | MI-P2 | MI-610 *1 | MI-500 *1 | MI-310 | MI-100 |
HPC-CF08Z | 8MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF16Z | 16MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF32Z | 32MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF48Z | 48MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF64Z | 64MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF96Z | 96MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF128Z | 128MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF160Z | 160MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF192Z | 192MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF256Z | 256MB | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
HPC-CF320Z | 320MB | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF384Z | 384MB | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
HPC-CF512Z | 512MB | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
Xシリーズ、XXシリーズ、Lシリーズ |
型番 | メモリー容量 | MI-E25 | MI-E21 | MI-L1 | MI-E1 | MI-J1 | MI-P10 | MI-C1 | MI-EX1 *1 | MI-P1 | MI-P2 | MI-610 *1 | MI-500 *1 | MI-310 | MI-100 |
HPC-CF08X | 8MB | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HPC-CF16X | 16MB | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HPC-CF24X | 24MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPC-CF32X | 32MB | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HPC-CF48X | 48MB | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HPC-CF64XX | 64MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPC-CF96XX | 96MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPC-CF128XX | 128MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPC-CF160XX | 160MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
HPC-CF192XX | 192MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
HPC-CF48L | 48MB | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HPC-CF64L | 64MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPC-CF80L | 80MB | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ | : | シャープ株式会社にて動作確認済みです。 |
○ | : | カードのメーカーにて動作確認済です(使用に関するお問い合わせ等は各メーカーへお願い致します)。 |
× | : | 使用できません。 |
- | : | 動作確認が取れておりません。 |
*1 | : | MI-EX1、MI-610/500シリーズで使用する場合は、別途市販のPCカードアダプターが必要です。 |
メーカー別動作確認リストに戻る |
![]() |
▲このページのトップへ |
![]() |
|
![]() |
![]() |